以下高校当中拥有博士点最多的是

以下高校当中拥有博士点最多的是
浏览53次 11个回答 更新于 2024-12-24 20:18:26#精选# MBA微课、MBA研修、MBA学位
  • 浙江大学
    国家重点学科:24个
    硕士点:285个博士点:212个院士:0个
    北京大学
    国家重点学科:81个
    硕士点:221个博士点:199个院士:0个
    清华大学
    国家重点学科:49个
    硕士点:159个博士点:123个院士:0个

    所以 是浙江大学博士点最多
  • 是 浙江大学!

    中国博士点高校共计258所:
    名次 高校 省市 一级分 二级分 总分
    1 浙江大学 浙江 410 20 430
    2 北京大学 北京 330 8 338
    3 清华大学 北京 300 18 318
    4 吉林大学 吉林 280 22 302
    5 武汉大学 湖北 280 15 295
    6 四川大学 四川 270 12 282
    7 山东大学 山东 250 14 264
    8 华中科技大学 湖北 240 17 257
    9 复旦大学 上海 240 7 247
    10 南京大学 江苏 230 14 244
    11 中山大学 广东 220 21 241
    12 上海交通大学 上海 220 14 234
    13 东北大学 辽宁 210 12 222
    14 西安交通大学 陕西 190 17 207
    15 天津大学 天津 200 3 203
    16 大连理工大学 辽宁 180 9 189
    17 中南大学 湖南 170 18 188
    18 哈尔滨工业大学 龙江 180 5 185
    19 中国科技大学 安徽 180 4 184
    20 同济大学 上海 170 12 182
    21 东南大学 江苏 160 16 176
    22 厦门大学 福建 150 20 170
    23 南开大学 天津 160 10 170
    24 重庆大学 重庆 160 8 168
    25 北京师范大学 北京 160 7 167
    26 中国人民大学 北京 150 2 152
    27 华东师范大学 上海 140 11 151
    28 华南理工大学 广东 140 10 150
    29 北京航空航天大学 北京 140 5 145
    30 国防科技大学 湖南 130 9 139
    31 西北工业大学 陕西 130 8 138
    32 湖南大学 湖南 120 15 135
    33 北京理工大学 北京 110 15 125
    34 中国农业大学 北京 120 5 125
    35 南京农业大学 江苏 120 1 121
    36 北京交通大学 北京 110 7 117
    37 南京理工大学 江苏 110 5 115
    38 西北农林科技大学 陕西 110 3 113
    39 南京航空航天大学 江苏 100 5 105
    40 华中农业大学 湖北 100 3 103
    41 东北师范大学 吉林 90 12 102
    42 西南大学 重庆 90 12 102
    43 北京科技大学 北京 90 9 99
    44 中国矿业大学 江苏 90 9 99
    45 武汉理工大学 湖北 90 9 99
    46 郑州大学 河南 80 13 93
    47 华南农业大学 广东 90 2 92
    48 北京工业大学 北京 80 11 91
    49 西南交通大学 四川 80 9 89
    50 苏州大学 江苏 60 28 88
    51 电子科技大学 四川 80 7 87
    52 兰州大学 甘肃 70 16 86
    53 南京师范大学 江苏 70 13 83
    54 华中师范大学 湖北 70 13 83
    55 陕西师范大学 陕西 60 14 74
    56 山西大学 山西 60 13 73
    57 暨南大学 广东 60 13 73
    58 华东理工大学 上海 60 10 70
    59 上海大学 上海 50 19 69
    60 合肥工业大学 安徽 60 8 68
    61 中国海洋大学 山东 60 7 67
    62 燕山大学 河北 60 6 66
    63 哈尔滨工程大学 龙江 60 6 66
    64 山东农业大学 山东 60 6 66
    65 华南师范大学 广东 50 15 65
    66 内蒙古农业大学 内蒙 60 5 65
    67 湖南师范大学 湖南 50 14 64
    68 南方医科大学 广东 60 4 64
    69 第四军医大学 陕西 60 4 64
    70 东北农业大学 龙江 60 3 63
    71 福建师范大学 福建 50 12 62
    72 福建农林大学 福建 60 2 62
    73 第二军医大学 上海 60 1 61
    74 江苏大学 江苏 50 9 59
    75 中国地质大学 湖北 50 8 58
    76 昆明理工大学 云南 50 3 53
    77 长安大学 陕西 50 3 53
    78 太原理工大学 山西 40 12 52
    79 北京邮电大学 北京 50 2 52
    80 河海大学 江苏 40 11 51
    81 福州大学 福建 40 10 50
    82 西安电子科技大学 陕西 40 10 50
    83 中国石油大学 北京 40 9 49
    84 河北农业大学 河北 40 8 48
    85 西安理工大学 陕西 40 8 48
    86 东华大学 上海 40 7 47
    87 云南大学 云南 30 16 46
    88 首都师范大学 北京 30 14 44
    89 北京林业大学 北京 40 4 44
    90 哈尔滨医科大学 龙江 40 4 44
    91 东北林业大学 龙江 40 3 43
    92 上海财经大学 上海 40 3 43
    93 西安建筑科技大学 陕西 40 3 43
    94 扬州大学 江苏 30 12 42
    95 天津医科大学 天津 40 2 42
    96 中南财经政法大学 湖北 40 2 42
    97 东北财经大学 辽宁 40 1 41
    98 南昌大学 江西 30 10 40
    99 河北工业大学 河北 30 8 38
    100 首都医科大学 北京 30 7 37
    101 山东师范大学 山东 20 16 36
    102 辽宁大学 辽宁 30 6 36
    103 哈尔滨理工大学 龙江 30 5 35
    104 山东科技大学 山东 30 5 35
    105 北京化工大学 北京 30 4 34
    106 天津师范大学 天津 30 4 34
    107 辽宁工程技术大学 辽宁 30 4 34
    108 长春理工大学 吉林 30 4 34
    109 南京林业大学 江苏 30 3 33
    110 南京医科大学 江苏 30 3 33
    111 华北电力大学 北京 30 2 32
    112 上海理工大学 上海 30 2 32
    113 西南财经大学 四川 30 2 32
    114 甘肃农业大学 甘肃 30 2 32
    115 西北师范大学 甘肃 20 11 31
    116 黑龙江中医药大学 龙江 30 1 31
    117 北京中医药大学 北京 30 0 30
    118 上海中医药大学 上海 30 0 30
    119 南京中医药大学 江苏 30 0 30
    120 山东中医药大学 山东 30 0 30
    121 广州中医药大学 广东 30 0 30
    122 成都中医药大学 四川 30 0 30
    123 河北医科大学 河北 20 9 29
    124 大连海事大学 辽宁 20 7 27
    125 上海师范大学 上海 20 6 26
    126 辽宁中医药大学 辽宁 20 5 25
    127 吉林农业大学 吉林 20 5 25
    128 江南大学 江苏 20 5 25
    129 中央民族大学 北京 20 4 24
    130 中国传媒大学 北京 20 4 24
    131 南京工业大学 江苏 20 4 24
    132 广州工业大学 广东 20 4 24
    133 成都理工大学 四川 20 4 24
    134 河南大学 河南 10 13 23
    135 中北大学 山西 20 3 23
    136 河北师范大学 河北 10 12 22
    137 安徽大学 安徽 10 12 22
    138 中南林业科技大学 湖南 20 2 22
    139 重庆医科大学 重庆 20 2 22
    140 西南石油大学 四川 20 2 22
    141 兰州交通大学 甘肃 20 2 22
    142 河北大学 河北 10 11 21
    143 天津中医药大学 天津 20 1 21
    144 中国药科大学 江苏 20 1 21
    145 天津财经大学 天津 20 0 20
    146 山西农业大学 山西 10 8 18
    147 广西大学 广西 10 8 18
    148 湘潭大学 湖南 0 17 17
    149 内蒙古大学 内蒙 10 7 17
    150 黑龙江大学 龙江 10 7 17
    151 浙江工业大学 浙江 10 7 17
    152 安徽农业大学 安徽 10 7 17
    153 大连医科大学 辽宁 10 6 16
    154 贵州大学 贵州 10 6 16
    155 江西财经大学 江西 10 5 15
    156 河南农业大学 河南 10 5 15
    157 中国政法大学 北京 10 4 14
    158 对外经济贸易大学 北京 10 4 14
    159 浙江中医药大学 浙江 10 4 14
    160 兰州理工大学 甘肃 10 4 14
    161 新疆农业大学 新疆 10 4 14
    162 辽宁师范大学 辽宁 0 13 13
    163 中央财经大学 北京 10 3 13
    164 天津工业大学 天津 10 3 13
    165 沈阳工业大学 辽宁 10 3 13
    166 大庆石油学院 龙江 10 3 13
    167 江西农业大学 江西 10 3 13
    168 河南理工大学 河南 10 3 13
    169 西安科技大学 陕西 10 3 13
    170 新疆大学 新疆 00 12 12
    171 天津科技大学 天津 10 2 12
    172 长春中医药大学 吉林 10 2 12
    173 哈尔滨商业大学 龙江 10 2 12
    174 上海水产大学 上海 10 2 12
    175 上海海事大学 上海 10 2 12
    176 长沙理工大学 湖南 10 2 12
    177 深圳大学 广东 10 2 12
    178 石河子大学 新疆 10 2 12
    179 北京语言大学 北京 10 1 11
    180 首都经济贸易大学 北京 10 1 11
    181 上海外国语大学 上海 10 1 11
    182 南京邮电大学 江苏 10 1 11
    183 湖南中医药大学 湖南 10 1 11
    184 华南热带农业大学 海南 10 1 11
    185 云南农业大学 云南 10 1 11
    186 北京外国语大学 北京 10 0 10
    187 内蒙古师范大学 内蒙 10 0 10
    188 华东政法大学 上海 10 0 10
    189 上海体育学院 上海 10 0 10
    190 南京信息工程大学 江苏 10 0 10
    191 南京艺术学院 江苏 10 0 10
    192 湖北中医药大学 湖北 10 0 10
    193 广州外语外贸大学 广东 10 0 10
    194 西南政法大学 重庆 10 0 10
    195 哈尔滨师范大学 龙江 0 9 9
    196 华侨大学 福建 0 9 9
    197 青岛大学 山东 0 9 9
    198 湖北大学 湖北 0 9 9
    199 广西医科大学 广西 0 9 9
    200 延边大学 吉林 0 8 8
    201 安徽医科大学 安徽 0 8 8
    202 福建医科大学 福建 0 8 8
    203 山西医科大学 山西 0 7 7
    204 安徽师范大学 安徽 0 7 7
    205 青岛科技大学 山东 0 7 7
    206 汕头大学 广东 0 7 7
    207 曲阜师范大学 山东 0 6 6
    208 武汉科技大学 湖北 0 6 6
    209 陕西科技大学 陕西 0 5 5
    210 陕西科技大学 陕西 0 5 5
    211 内蒙古工业大学 内蒙 0 4 4
    212 江西师范大学 江西 0 4 4
    213 安徽理工大学 安徽 0 4 4
    214 南华大学 湖南 0 4 4
    215 新疆医科大学 新疆 0 4 4
    216 河南师范大学 河南 0 4 4
    217 山西财经大学 山西 0 3 3
    218 浙江工商大学 浙江 0 3 3
    219 温州医学院 浙江 0 3 3
    220 长江大学 湖北 0 3 3
    221 重庆交通大学 重庆 0 3 3
    222 宁夏大学 宁夏 0 3 3
    223 广西师范大学 广西 0 3 3
    224 外交学院 北京 0 2 2
    225 中央美术学院 北京 0 2 2
    226 山西师范大学 山西 0 2 2
    227 太原科技大学 山西 0 2 2
    228 大连交通大学 辽宁 0 2 2
    229 鞍山科技大学 辽宁 0 2 2
    230 八一农垦大学 龙江 0 2 2
    231 中国美术学院 浙江 0 2 2
    232 浙江理工大学 浙江 0 2 2
    233 福建中医药大学 福建 0 2 2
    234 青岛理工大学 山东 0 2 2
    235 四川师范大学 四川 0 2 2
    236 西南民族大学 四川 0 2 2
    237 青海大学 青海 0 2 2
    238 广州大学 广东 0 2 2
    239 中央戏剧学院 北京 0 1 1
    240 中央音乐学院 北京 0 1 1
    241 北京电影学院 北京 0 1 1
    242 中国人民公安大学 北京 0 1 1
    243 中国音乐学院 北京 0 1 1
    244 上海戏剧学院 上海 0 1 1
    245 上海音乐学院 上海 0 1 1
    246 中南民族大学 湖北 0 1 1
    247 武汉体育学院 湖北 0 1 1
    248 云南师范大学 云南 0 1 1
    249 昆明医学院 云南 0 1 1
    250 贵州医学院 贵州 0 1 1
    251 西北民族大学 甘肃 0 1 1
    252 广州医学院 广东 0 1 1
    253 北京体育大学 北京 0 0 0
    254 国际关系学院 北京 0 0 0
    255 西南科技大学 四川 0 0 0
    256 西藏大学 西藏 0 0 0
    257 延安大学 陕西 0 0 0
    258 海南大学 海南 0 0 0
  • 浙江大学
  • 浙江大学
  • 北京大学
  • 清华大学
  • 貌似 清华,人大吧
  • 清华大学
  • 我是浙大的,这点可以确定,浙大无疑是最多的
  • 浙江
  • 博士点
  • 硕士点:285个博士点:212个院士:0个北京大学国家重点学科:81个硕士点:221个博士点:199个院士:0个清华大学国家重点学科:49个硕士点:159个博士点:123个院士:0个所以 是浙江大学博士点最多 本回答被提问者和网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 匿名用户 2010-05-29 展开全部 浙江...
  • 1. 北京大学:拥有45个首批博士点,位居全国高校之首。2. 清华大学:设有34个首批博士点,排名全国高校第二。3. 南京大学:拥有24个首批博士点,在全国高校中排名第三。4. 复旦大学:设有23个首批博士点,在全国高校中排名第四。5. 上海第一医学院与上海医科大学(现并入复旦大学):首批合计21个...
  • 1. 西安交通大学以154个博士点位居陕西高校博士点数量之首,同时拥有25个博士后科研流动站,两项数据均为陕西省之最。2. 西北农林科技大学紧随其后,拥有119个博士点。3. 陕西师范大学、西北大学和西北工业大学分别位列第三、第四和第五位,具体博士点数量如下表所示。4. 长安大学排在第六位,拥有5...
  • 首先,中南大学和国防科技大学的博士点数量最多,位居榜首。这两所高校在科研和学术方面有着显著的优势。紧随其后的是湖南大学,该校在多个学科领域都有着深厚的积累和研究实力。湖南师范大学则在师范类学科方面表现突出,拥有一批高水平的研究团队。湘潭大学在理工科领域也有着不俗的表现,尤其是在材料科...
  • 1、哈佛大学:多个学院和研究所都有博士项目,如生物学、化学、物理学、心理学等。2、斯坦福大学:多个学院和研究所都有博士项目,如生物学、化学、物理学、心理学等。3、麻省理工学院:多个学院和研究所都有博士项目,如工程学、科学、人文等。4、加州大学伯克利分校:多个学院和研究所都有博士项目,如...
免费领取国际硕博项目价格表
联系方式 / Contact information 学历/工作描述 / Requirement description
以下高校当中拥有博士点最多的是相似问题
返回顶部
展开
价值4800元实战课免费试听
在职硕博学历提升 / 24小时客服微信SCZXCOM