浏览183次 7个回答 更新于 2024-12-29 00:45:09#精选# MBA微课、MBA研修、MBA学位
- 2004、2005年硕士研究生录取人数及分数线
学 院 专 业 名 称 2004年 2005年
录取人数 复试资格线 录取人数 复试资格线
海洋环境学院 气象学 12 295/45/68 12 305/47/71
大气物理学与大气环境 3 295/45/68 6 305/47/71
物理海洋学 50 305/45/69 32 305/47/71
应用海洋学 0 0 0 0
海洋资源与权益综合管理 0 0 3 305/47/71
流体力学 3 280/39/59 0 280/36/54
信息科学与工程学院 凝聚态物理 6 295/45/68 5 305/47/71
声学 5 295/45/68 3 305/47/71
地图学与地理信息系统 14 308/47/79 10 339/47/71
物理海洋学 9 295/45/68 8 356/47/71
光学工程 7 290/41/62 15 280/40/60
通信与信息系统 35 290/41/62 36 280/40/60
信号与信息处理 35 290/41/62 35 280/40/60
计算机软件与理论 1 290/41/62 23 280/40/60
计算机应用技术 49 290/41/62 60 300/40/60
摄影测量与遥感 1 290/41/62 0 0
化学化工学院 分析化学 17 295/45/68 20 311/47/71
海洋化学 58 314/45/89 50 332/47/71
化学工程 12 290/41/62 10 290/44/66
应用化学 24 316/42/83 20 290/44/66
生命学部 海洋生物学 30 324/47/90 32 326/47/71
动物学 0 0 11 305/47/71
水生生物学 19 351/52/92 10 305/47/71
遗传学 19 308/49/83 20 305/47/71
细胞生物学 20 312/48/83 21 305/47/71
生态学 23 302/50/82 22 305/47/71
食品科学 12 318/46/72 17 316/44/66
水产品加工及贮藏工程 19 343/47/86 13 290/44/66
水产养殖 28 301/41/84 36 342/40/60
捕捞学 6 275/40/60 1 280/40/60
渔业资源 21 321/43/80 23 280/40/60
药物化学 26 331/49/94 24 315/49/74
生药学 13 338/53/94 11 345/49/74
地学院 海洋地质 21 295/45/68 37 305/47/71
矿物学、岩石学、矿床学 2 295/45/68 1 305/47/71
地球化学 4 295/45/68 5 305/47/71
矿产普查与勘探 3 280/39/59 2 280/36/54
地球探测与信息技术 11 280/39/59 9 280/36/54
外国语学院 英语语言文学 41 335/54/81 35 350/55/83
日语语言文学 7 335/54/81 6 350/55/83
外国语言学及应用语言学 59 344/55/82 56 350/55/83
工程学院 工程热物理 5 280/39/59 7 280/36/54
控制理论与控制工程 20 290/41/62 23 290/44/66
防灾减灾工程及防护工程 6 290/41/62 17 290/44/66
水力学及河流动力学 0 280/39/59 2 280/36/54
港口、海岸及近海工程 17 280/39/59 17 280/36/54
管理科学与工程 1 315/52/78 2 335/53/80
管理学院 管理科学与工程 2 315/52/78 7 335/53/80
会计学 22 315/52/78 36 335/53/80
企业管理 29 315/52/78 37 335/53/80
旅游管理 9 315/52/78 18 335/53/80
技术经济及管理 1 315/52/78 7 335/53/80
农业经济管理 5 315/52/78 9 335/53/80
经济学院 区域经济学 4 310/51/77 11 335/53/80
金融学 44 314/51/78 45 346/53/80
国际贸易学 32 336/53/82 47 345/53/80
劳动经济学 4 310/51/77 10 335/53/80
数量经济学 5 310/51/77 13 335/53/80
环境科学与工程学院 环境科学 30 290/41/62 30 315/44/66
环境工程 34 317/46/68 25 315/44/66
法学院 宪法学与行政法学 6 330/54/81 12 355/55/83
经济法学 9 354/59/92 24 340/55/83
环境与资源保 学 7 330/54/81 15 340/55/83
国际法学 70 330/54/81 46 350/55/83
行政管理 21 315/52/78 25 353/55/83
数学系 计算数学 8 295/45/68 5 305/47/71
应用数学 11 295/45/68 8 305/47/71
运筹学与控制论 10 295/45/68 15 305/47/71
文学院 中国古代文学 7 335/54/81 17 364/55/83
历史地理学 9 305/46/69 16 337/48/72
材料科学与工程研究院 材料物理与化学 20 290/41/62 26 290/44/66
MBA管理中心 MBA 35 300/225/50/100 45 165/50/100
全校合计 1208 1357 - 330就行
30 324/47/90 32 326/47/71 - 太难了,我是这个学校的都不知道啊,郁闷
- 330就行,食品规定是90,但你得考高点,要不然总分不够
- 什么?330分?/?
- 330就行,食品规定是90,但你得考高点,要不然总分不够
- 可以到中国海洋大学考研网上找一下,这些在网站上都能查到的
- 海洋化学 58 314/45/89 50 332/47/71 化学工程 12 290/41/62 10 290/44/66 应用化学 24 316/42/83 20 290/44/66 生命学部 海洋生物学 30 324/47/90 32 326/47/71 动物学 0 0 11 305/47/71 水生生物学 19 351/52/92 10 305/47/71 遗...
- 古代文学好考一些 因为报考的人数少 但是海洋大学文学方面的研究生不怎么多 毕竟不是主打专业 对于英语分数要求比较高
- 教育部规定,考生如果符合复试条件而不能在第一志愿院校参加复试的,考生档案应送至第二志愿院校或在省、自治区、直辖市内调剂。 在研究生招生工作中,由于招生计划的限制,有些考生虽然达到分数线,但并不能被安排复试或复试后并不能被录取,对这些考生,招生单位将负责把其全部材料及时转至第二志愿单...
- 去找万能的教学秘书,选课啥的都只是表面,其实后台里面教学秘书的号码就可以改的。不过做好被骂的准备,最好想一个比较充足的理由,而且最后还保不齐需要写一份情况说明。。。
- 31 中山大学 534 2006 最低分 32 兰州大学 533 2006 最低分 33 中国海洋大学 532 2006 最低分 33 中国地质大学(北京) 532 2006 最低分 34 大连理工大学 531 2006 最低分 34 暨南大学 531 2006 最低分 35 西北大学 530 2006 最低分 35 华北电力大学(北京) 530 2006 平均...