北师大历史系考研往年分数线

北师大历史系考研往年分数线
浏览226次 3个回答 更新于 2024-12-25 00:56:44#精选# MBA微课、MBA研修、MBA学位

  • 自己看看吧。

    2005年硕士报考录取情况表
    码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例(%)
    010101 马克思主义哲学 98 22 22.45
    010102 中国哲学 55 11 20
    010103 外国哲学 49 9 18.37
    010104 逻辑学 30 6 20
    010105 伦理学 48 11 22.92
    010106 美学 36 8 22.22
    010107 宗教学 24 4 16.67
    010108 科学技术哲学 13 4 30.77
    020101 政治经济学 76 23 30.26
    020102 经济思想史 24 5 20.83
    020104 西方经济学 40 3 7.5
    020106 人口、资源与环境经济学 14 1 7.14
    020202 区域经济学 8 2 25
    020204 金融学 147 14 9.52
    020206 国际贸易学 101 10 9.9
    020207 劳动经济学 19 2 10.53
    030101 法学理论 38 7 18.42
    030104 刑法学 77 3 3.9
    030201 政治学理论 28 6 21.43
    030204 中共党史 112 18 16.07
    030205 马克思主义理论与思想政治教育 105 24 22.86
    030207 国际关系 108 17 15.74
    030301 社会学 77 12 15.58
    030304 民俗学 118 12 10.17
    040101 教育学原理 266 31 11.65
    040102 课程与教学论 381 55 14.44
    040103 教育史 177 23 12.99
    040104 比较教育学 204 31 15.2
    040105 学前教育学 243 15 6.17
    040106 高等教育学 164 22 13.41
    040107 成人教育学 24 4 16.67
    040108 职业技术教育学 30 3 10
    040109 特殊教育学 101 19 18.81
    040110 教育技术学 304 38 12.5
    040201 基础心理学 128 23 17.97
    040202 发展与教育心理学 585 59 10.09
    040203 应用心理学 229 12 5.24
    040301 体育人文社会学 92 10 10.87
    040302 运动人体科学 29 5 17.24
    040303 体育教育训练学 53 6 11.32
    040304 民族传统体育学 8 2 25
    050101 文艺学 171 26 15.2
    050102 语言学及应用语言学 403 52 12.9
    050103 汉语言文字学 308 46 14.94
    050104 中国古典文献学 72 13 18.06
    050105 中国古代文学 288 28 9.72
    050106 中国现当代文学 289 34 11.76
    050108 比较文学与世界文学 164 9 5.49
    050201 英语语言文学 241 16 6.64
    050202 俄语语言文学 37 13 35.14
    050205 日语语言文学 55 7 12.73
    050211 外国语言学及应用语言学 306 20 6.54
    050301 新闻学 357 27 7.56
    050401 艺术学 19 5 26.32
    050402 音乐学 121 9 7.44
    050403 美术学 26 6 23.08
    050405 戏剧戏曲学 1 1 100
    050406 电影学 212 30 14.15
    050407 广播电视艺术学 89 5 5.62
    050408 舞蹈学 34 3 8.82
    060101 史学理论及史学史 18 9 50
    060102 考古学及博物馆学 11 3 27.27
    060104 历史文献学 21 8 38.1
    060105 专门史 38 5 13.16
    060106 中国古代史 112 29 25.89
    060107 中国近现代史 84 19 22.62
    060108 世界史 92 20 21.74
    070101 基础数学 169 22 13.02
    070102 计算数学 36 4 11.11
    070103 概率论与数理统计 74 9 12.16
    070104 应用数学 87 6 6.9
    070201 理论物理 75 16 21.33
    070202 粒子物理与原子核物理 5 1 20
    070205 凝聚态物理 27 11 40.74
    070207 光学 51 11 21.57
    070301 无机化学 64 21 32.81
    070302 分析化学 23 8 34.78
    070303 有机化学 33 6 18.18
    070304 物理化学 38 15 39.47
    070305 高分子化学与物理 16 8 50
    070401 天体物理 9 5 55.56
    070501 自然地理学 98 39 39.8
    070502 人文地理学 109 21 19.27
    070503 地图学与地理信息系统 153 27 17.65
    071001 植物学 30 6 20
    071002 动物学 22 5 22.73
    071003 生理学 22 5 22.73
    071005 微生物学 19 3 15.79
    071007 遗传学 43 5 11.63
    071008 发育生物学 25 4 16
    071009 细胞生物学 125 18 14.4
    071010 生物化学与分子生物学 86 8 9.3
    071012 生态学 100 22 22
    071101 系统理论 18 5 27.78
    071102 系统分析与集成 2 2 100
    080501 材料物理与化学 2 4 200
    081001 通信与信息系统 26 11 42.31
    081002 信号与信息处理 14 4 28.57
    081202 计算机软件与理论 73 12 16.44
    081203 计算机应用技术 130 14 10.77
    081405 防灾减灾工程及防护工程 4 4 100
    081501 水文学及水资源 4 1 25
    081602 摄影测量与遥感 2 1 50
    081603 地图制图学与地理信息工程 5 1 20
    083001 环境科学 182 37 20.33
    083002 环境工程 64 12 18.75
    090705 野生动植物保护与利用 13 2 15.38
    090707 水土保持与荒漠化防治 12 5 41.67
    100705 微生物与生化药学 92 10 10.87
    120100 管理科学与工程 7 2 28.57
    120201 会计学 44 10 22.73
    120202 企业管理 132 13 9.85
    120401 行政管理 327 29 8.87
    120403 教育经济与管理 457 88 19.26
    120404 社会保障 74 13 17.57
    120405 土地资源管理 89 11 12.36
    120501 图书馆学 24 2 8.33
    120502 情报学 54 12 22.22
    说明:1、表中报考和录取人数为通过考试录取考生的情况,不包括推荐免试学生。2、表中录取人数中个别专业包括调剂到我校的考生,故录取比例可能超过100%
  • 北师大历史系考研2017年分数线是350分;
    2016年是330分;
    2015年是315分。
    可见,热度大增,分数提高,难度加大了!
  • 2005年硕士报考录取情况表
    码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例(%)
    010101 马克思主义哲学 98 22 22.45
    010102 中国哲学 55 11 20
    010103 外国哲学 49 9 18.37
    010104 逻辑学 30 6 20
    010105 伦理学 48 11 22.92
    010106 美学 36 8 22.22
    010107 宗教学 24 4 16.67
    010108 科学技术哲学 13 4 30.77
    020101 政治经济学 76 23 30.26
    020102 经济思想史 24 5 20.83
    020104 西方经济学 40 3 7.5
    020106 人口、资源与环境经济学 14 1 7.14
    020202 区域经济学 8 2 25
    020204 金融学 147 14 9.52
    020206 国际贸易学 101 10 9.9
    020207 劳动经济学 19 2 10.53
    030101 法学理论 38 7 18.42
    030104 刑法学 77 3 3.9
    030201 政治学理论 28 6 21.43
    030204 中共党史 112 18 16.07
    030205 马克思主义理论与思想政治教育 105 24 22.86
    030207 国际关系 108 17 15.74
    030301 社会学 77 12 15.58
    030304 民俗学 118 12 10.17
    040101 教育学原理 266 31 11.65
    040102 课程与教学论 381 55 14.44
    040103 教育史 177 23 12.99
    040104 比较教育学 204 31 15.2
    040105 学前教育学 243 15 6.17
    040106 高等教育学 164 22 13.41
    040107 成人教育学 24 4 16.67
    040108 职业技术教育学 30 3 10
    040109 特殊教育学 101 19 18.81
    040110 教育技术学 304 38 12.5
    040201 基础心理学 128 23 17.97
    040202 发展与教育心理学 585 59 10.09
    040203 应用心理学 229 12 5.24
    040301 体育人文社会学 92 10 10.87
    040302 运动人体科学 29 5 17.24
    040303 体育教育训练学 53 6 11.32
    040304 民族传统体育学 8 2 25
    050101 文艺学 171 26 15.2
    050102 语言学及应用语言学 403 52 12.9
    050103 汉语言文字学 308 46 14.94
    050104 中国古典文献学 72 13 18.06
    050105 中国古代文学 288 28 9.72
    050106 中国现当代文学 289 34 11.76
    050108 比较文学与世界文学 164 9 5.49
    050201 英语语言文学 241 16 6.64
    050202 俄语语言文学 37 13 35.14
    050205 日语语言文学 55 7 12.73
    050211 外国语言学及应用语言学 306 20 6.54
    050301 新闻学 357 27 7.56
    050401 艺术学 19 5 26.32
    050402 音乐学 121 9 7.44
    050403 美术学 26 6 23.08
    050405 戏剧戏曲学 1 1 100
    050406 电影学 212 30 14.15
    050407 广播电视艺术学 89 5 5.62
    050408 舞蹈学 34 3 8.82
    060101 史学理论及史学史 18 9 50
    060102 考古学及博物馆学 11 3 27.27
    060104 历史文献学 21 8 38.1
    060105 专门史 38 5 13.16
    060106 中国古代史 112 29 25.89
    060107 中国近现代史 84 19 22.62
    060108 世界史 92 20 21.74
    070101 基础数学 169 22 13.02
    070102 计算数学 36 4 11.11
    070103 概率论与数理统计 74 9 12.16
    070104 应用数学 87 6 6.9
    070201 理论物理 75 16 21.33
    070202 粒子物理与原子核物理 5 1 20
    070205 凝聚态物理 27 11 40.74
    070207 光学 51 11 21.57
    070301 无机化学 64 21 32.81
    070302 分析化学 23 8 34.78
    070303 有机化学 33 6 18.18
    070304 物理化学 38 15 39.47
    070305 高分子化学与物理 16 8 50
    070401 天体物理 9 5 55.56
    070501 自然地理学 98 39 39.8
    070502 人文地理学 109 21 19.27
    070503 地图学与地理信息系统 153 27 17.65
    071001 植物学 30 6 20
    071002 动物学 22 5 22.73
    071003 生理学 22 5 22.73
    071005 微生物学 19 3 15.79
    071007 遗传学 43 5 11.63
    071008 发育生物学 25 4 16
    071009 细胞生物学 125 18 14.4
    071010 生物化学与分子生物学 86 8 9.3
    071012 生态学 100 22 22
    071101 系统理论 18 5 27.78
    071102 系统分析与集成 2 2 100
    080501 材料物理与化学 2 4 200
    081001 通信与信息系统 26 11 42.31
    081002 信号与信息处理 14 4 28.57
    081202 计算机软件与理论 73 12 16.44
    081203 计算机应用技术 130 14 10.77
    081405 防灾减灾工程及防护工程 4 4 100
    081501 水文学及水资源 4 1 25
    081602 摄影测量与遥感 2 1 50
    081603 地图制图学与地理信息工程 5 1 20
    083001 环境科学 182 37 20.33
    083002 环境工程 64 12 18.75
    090705 野生动植物保护与利用 13 2 15.38
    090707 水土保持与荒漠化防治 12 5 41.67
    100705 微生物与生化药学 92 10 10.87
    120100 管理科学与工程 7 2 28.57
    120201 会计学 44 10 22.73
    120202 企业管理 132 13 9.85
    120401 行政管理 327 29 8.87
    120403 教育经济与管理 457 88 19.26
    120404 社会保障 74 13 17.57
    120405 土地资源管理 89 11 12.36
    120501 图书馆学 24 2 8.33
    120502 情报学 54 12 22.22
    说明:1、表中报考和录取人数为通过考试录取考生的情况,不包括推荐免试学生。2、表中录取人数中个别专业包括调剂到我校的考生,故录取比例可能超过100%
  • 2022年北京师范大学教育学(不含体育学)考研分数线:355分 2022年北京师范大学历史学考研分数线:345分 2022年北京师范大学文学考研分数线:355分 2022年北京师范大学理学考研分数线:300分 2020年北京师范大学工学考研分数线:295分 2022年北京师范大学管理学考研分数线:370分 2022年北京师范大学艺术学考...
  • 2022年北师大研究生分数线如下:2022年北京师范大学哲学考研分数线:370分;2022年北京师范大学经济学考研分数线:380分;2022年北京师范大学法学考研分数线:340分。2022年北京师范大学教育学(不含体育学)考研分数线:355分;2022年北京师范大学历史学考研分数线:345分;2022年北京师范大学文学考研分数线...
  • 北京师范大学专业硕士分数线考生可以以往年的情况作为参考:应用统计硕士390.50.90;法律硕士330.50.90;社会工作硕士340.40.90;教育硕士300.45.90;体育硕士285.40.180;汉语国际教育硕士340.50.90;应用心理硕士310.45.180;翻译硕士345.60.90;新闻与传播硕士365.60.90;工商管理硕士175.90.45...
  • 2022年北京师范大学哲学考研分数线:370分,经济学考研分数线:380分,法学考研分数线:340分,教育学(不含体育学)考研分数线:355分,历史学考研分数线:345分,文学考研分数线:355分。说明:此复试基本分数线为北师大复试的最低分数要求,院(系)可根据整体考试情况、招生计划、学科专业特点等,上调...
  • 具体数据显示,北师大23年复试线为380及380+分,较去年有明显上涨,涉及多个专业。而对比之下,也有部分专业复试分数线出现下降,具体情况需详细对比23年与22年数据。整体来看,北师大近三年考研复试分数线呈现出一定波动性,考生在准备过程中需关注趋势变化。对于难度较大的专业,建议考生主动寻求北师大直系...
免费领取国际硕博项目价格表
联系方式 / Contact information 学历/工作描述 / Requirement description
北师大历史系考研往年分数线相似问题
返回顶部
展开
价值4800元实战课免费试听
在职硕博学历提升 / 24小时客服微信SCZXCOM