浏览84次 2个回答 更新于 2024-12-23 17:50:19#精选# MBA微课、MBA研修、MBA学位
- 看你所报考学校的具体要求,在招生简章里,会有复习参考用书的。
分数线,要看你报考学校的地理位置。全国按地理位置,划分了ABC区,分数线不一样的。
2009年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求
报考学科门类(专业) A类考生* B类考生* C类考生* 备 注
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学[01] 280 37 56 270 34 51 260 31 47
经济学[02] 315 47 71 305 44 66 295 41 62 *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 315 46 69 305 43 65 295 40 60 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。
教育学[04](不含体育学[0403]) 300 42 126 290 39 117 280 36 108 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。
文学[05](不含艺术学[0504]) 340 51 77 330 48 72 320 45 68
历史学[06] 290 40 120 280 37 111 270 34 102 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市);
理学[07] 280 38 57 270 35 53 260 32 48 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市);
工学[08](不含照顾专业) 275 37 56 265 34 51 255 31 47 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
农学[09] 260 32 48 255 31 47 250 30 45
医学[10](不含中医学[1005]) 285 39 117 275 36 108 265 33 99 *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。
军事学[11] 300 48 72 290 45 68 280 42 63
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 315 47 71 305 44 66 295 41 62 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
体育学[0403] 285 39 117 275 36 108 265 33 99
艺术学[0504] 320 42 63 310 39 59 300 36 54
中医学[1005] 275 37 111 265 34 102 255 31 93
法律硕士[030180] 315 47 71 305 44 66 295 41 62
工商管理硕士[MBA][120280] 155 50 85 145 45 77 135 40 68
照顾专业(一级学科)* 260 37 56 250 34 51 240 31 47
享受少数民族政策的考生* 240 31 47 240 31 47 240 31 47 - 您好,中公教育为您服务。
看你所报考学校的具体要求,在招生简章里,会有复习参考用书的。
分数线,要看你报考学校的地理位置。全国按地理位置,划分了ABC区,分数线不一样的。
2009年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求
报考学科门类(专业) A类考生* B类考生* C类考生* 备 注
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学[01] 280 37 56 270 34 51 260 31 47
经济学[02] 315 47 71 305 44 66 295 41 62 *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 315 46 69 305 43 65 295 40 60 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。
教育学[04](不含体育学[0403]) 300 42 126 290 39 117 280 36 108 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。
文学[05](不含艺术学[0504]) 340 51 77 330 48 72 320 45 68
历史学[06] 290 40 120 280 37 111 270 34 102 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市);
理学[07] 280 38 57 270 35 53 260 32 48 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市);
工学[08](不含照顾专业) 275 37 56 265 34 51 255 31 47 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
农学[09] 260 32 48 255 31 47 250 30 45
医学[10](不含中医学[1005]) 285 39 117 275 36 108 265 33 99 *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。
军事学[11] 300 48 72 290 45 68 280 42 63
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 315 47 71 305 44 66 295 41 62 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
体育学[0403] 285 39 117 275 36 108 265 33 99
艺术学[0504] 320 42 63 310 39 59 300 36 54
中医学[1005] 275 37 111 265 34 102 255 31 93
法律硕士[030180] 315 47 71 305 44 66 295 41 62
工商管理硕士[MBA][120280] 155 50 85 145 45 77 135 40 68
照顾专业(一级学科)* 260 37 56 250 34 51 240 31 47
享受少数民族政策的考生* 240 31 47 240 31 47 240 31 47
如有疑问,欢迎向中公教育企业知道提问。 - 会计学硕与专硕在考试科目上有显著差异。学硕考生需考101思想政治理论、201英语一、303数学和4管理学。每门科目的分值分别是政治100分,英语100分,数学150分,管理学150分,总分合计500分。会计专硕的初试科目则包括199管理类联考综合能力和204英语二。其中,199管理类联考综合能力包括数学(75分)、逻辑...
- 会计学硕的考试包括四门科目,总分为500分。通常,考试科目为思想政治、英语一、业务课一和业务课二。其中,业务课一主要考查数学三,而业务课二则因报考的院校不同而内容各异。具体来说,思想政治部分占100分,考查考生的思想政治素养。英语一部分值为100分,主要测试考生的英语水平。业务课一,即数学三...
- 初试,即全国联考,是会计专硕入学的关键环节,包含英语二与综合能力两科。英语二的满分设定在100分,其难度介于英语四、六级之间,旨在考察考生的英语应用能力。综合能力则包含数学、逻辑与写作三部分,总分200分,分别设有75分、60分与65分的分值,每部分考试时间均为3小时。这两部分合计,初试总分达到3...
- 考2门科目,英语二和管理学联考。会计专硕初试考试时间为1天,考试科目两门,满分300分:1.英语二 100分。2.管理学联考综合能力 200分。其中数学基础(只考察初等数学,无高等数学) 75分;逻辑推理 60分;写作(论证有效性分析30分,论说文35分)。会计专硕报考条件具体如下:(一)中华人民共和国公民。
- 1、专业科目 会计学硕士考试专业课包括会计学基础理论、会计学实务、财务会计学、成本会计学、税收会计学和信息系统与会计应用。2、管理类联考综合能力 管理综合能力考试含数学(分值75分)、逻辑(分值60分)、写作(分值65分)三部分内容,数学不考高数、逻辑一般为单项选择题、写作需要写一篇论证有效性...