09年华东理工大学研究生录取分数线

09年华东理工大学研究生录取分数线
浏览173次 2个回答 更新于 2024-12-26 11:40:16#精选# MBA微课、MBA研修、MBA学位
  • 华东理工大学2009年硕士研究生复试分数线
    学院名称112室 学科专业名称 政治48号 外语彰武 业务课1112室 业务课2共济 总成绩021-

    化工学院 081700化学工程与技术 373362 3039 37辅导 56研 56院 290同济
    082003油气储运工程 37336 26038网290336260 37
    083100生物医学工程37考 56正门对面 56考 290
    化学与分子工程学院 070301无机化学 40 40 57 57 308
    070302分析化学 40 40 57 57 308
    070303有机化学 40 40 57 57 346
    070304物理化学 40 40 57 57 308
    070320精细合成化学与分子工程 40 40 57 57 308
    080522先进材料与制备技术 40 40 56 56 300
    081704应用化学 40 40 56 56 300
    081705工业催化 40 40 56 56 300
    082204皮革化学与工程 40 40 56 56 300
    生物工程学院 070703海洋生物学 38 38 57 57 315
    071005微生物学 38 38 57 57 312
    071010生物化学与分子生物学 38 38 57 57 293
    081703生物化工 37 37 56 56 317
    082203发酵工程 37 37 56 56 324
    083201食品科学 37 37 56 56 335
    100705微生物与生化药学 39 39 117 0 315
    机械与动力工程学院 080102固体力学 37 37 56 56 275
    080200机械工程 37 37 56 56 275
    080700动力工程及工程热物理 37 37 56 56 260
    081903安全技术及工程 37 37 56 56 260
    材料科学与工程学院 070305高分子化学与物理 46 46 66 66 284
    080500材料科学与工程 40 40 66 66 300
    信息科学与工程学院 080402测试计量技术及仪器 37 37 56 56 275
    081002信号与信息处理 37 37 56 56 303
    081100控制科学与工程 40 40 66 66 275
    081202计算机软件与理论 37 37 56 56 275
    081203计算机应用技术 37 37 56 56 275
    资源与环境工程学院 080702热能工程 37 37 56 56 260
    083000环境科学与工程 38 38 68 68 288
    药学院 081720制药工程与技术 37 37 56 56 325
    081722化学生物技术与工程 37 37 56 56 275
    090400植物保护 32 32 48 48 270
    100700药学 39 39 117 0 290
    100800中药学 39 39 117 0 300
    理学院 070100数学 38 38 57 57 280
    070201理论物理 38 38 57 57 280
    070203原子与分子物理 38 38 57 57 280
    070207光学 38 38 57 57 280
    商学院 020200应用经济学 47 47 71 71 325
    120100管理科学与工程 47 47 71 71 348
    120200工商管理 47 47 71 71 327
    社会与公共管理学院 030301社会学 46 46 90 90 371
    030302人口学 46 46 90 90 315
    120401行政管理 47 47 90 90 339
    120404社会保障 47 47 90 90 368
    120405土地资源管理 47 47 90 90 315
    外国语学院 050201英语语言文学 51 51 77 77 380
    050211外国语言学及应用语言学 51 51 77 77 380
    艺术设计与传媒学院 050404设计艺术学 50 42 101 96 329
    120203旅游管理 47 47 71 71 315
    人文科学研究院 010100哲学 37 37 56 56 280
    030201政治学理论 46 46 69 69 315
    030500马克思主义理论 46 46 69 69 315
    040301体育人文社会学 40 40 200 0 300
    高等教育研究所 040106高等教育学 42 42 126 0 300
    120403教育经济与管理 48 48 106 106 315
    科技信息研究所 120502情报学 47 47 71 71 315
    法学院 030107经济法学 46 46 69 69 315
    030108环境与资源保 学 46 46 69 69 315
    030109国际法学 46 46 69 69 315

    单科的分数线就好比及格线,然后总分是复试线,因为你初始过了还不一定录取的
    310就差不多了
  • 华东理工大学2009年硕士研究生复试分数线
    学院名称112室 学科专业名称 政治48号 外语彰武 业务课1112室 业务课2共济 总成绩021-

    化工学院 081700化学工程与技术 373362 3039 37辅导 56研 56院 290同济
    082003油气储运工程 37336 26038网290336260 37
    083100生物医学工程37考 56正门对面 56考 290
    化学与分子工程学院 070301无机化学 40 40 57 57 308
    070302分析化学 40 40 57 57 308
    070303有机化学 40 40 57 57 346
    070304物理化学 40 40 57 57 308
    070320精细合成化学与分子工程 40 40 57 57 308
    080522先进材料与制备技术 40 40 56 56 300
    081704应用化学 40 40 56 56 300
    081705工业催化 40 40 56 56 300
    082204皮革化学与工程 40 40 56 56 300
    生物工程学院 070703海洋生物学 38 38 57 57 315
    071005微生物学 38 38 57 57 312
    071010生物化学与分子生物学 38 38 57 57 293
    081703生物化工 37 37 56 56 317
    082203发酵工程 37 37 56 56 324
    083201食品科学 37 37 56 56 335
    100705微生物与生化药学 39 39 117 0 315
    机械与动力工程学院 080102固体力学 37 37 56 56 275
    080200机械工程 37 37 56 56 275
    080700动力工程及工程热物理 37 37 56 56 260
    081903安全技术及工程 37 37 56 56 260
    材料科学与工程学院 070305高分子化学与物理 46 46 66 66 284
    080500材料科学与工程 40 40 66 66 300
    信息科学与工程学院 080402测试计量技术及仪器 37 37 56 56 275
    081002信号与信息处理 37 37 56 56 303
    081100控制科学与工程 40 40 66 66 275
    081202计算机软件与理论 37 37 56 56 275
    081203计算机应用技术 37 37 56 56 275
    资源与环境工程学院 080702热能工程 37 37 56 56 260
    083000环境科学与工程 38 38 68 68 288
    药学院 081720制药工程与技术 37 37 56 56 325
    081722化学生物技术与工程 37 37 56 56 275
    090400植物保护 32 32 48 48 270
    100700药学 39 39 117 0 290
    100800中药学 39 39 117 0 300
    理学院 070100数学 38 38 57 57 280
    070201理论物理 38 38 57 57 280
    070203原子与分子物理 38 38 57 57 280
    070207光学 38 38 57 57 280
    商学院 020200应用经济学 47 47 71 71 325
    120100管理科学与工程 47 47 71 71 348
    120200工商管理 47 47 71 71 327
    社会与公共管理学院 030301社会学 46 46 90 90 371
    030302人口学 46 46 90 90 315
    120401行政管理 47 47 90 90 339
    120404社会保障 47 47 90 90 368
    120405土地资源管理 47 47 90 90 315
    外国语学院 050201英语语言文学 51 51 77 77 380
    050211外国语言学及应用语言学 51 51 77 77 380
    艺术设计与传媒学院 050404设计艺术学 50 42 101 96 329
    120203旅游管理 47 47 71 71 315
    人文科学研究院 010100哲学 37 37 56 56 280
    030201政治学理论 46 46 69 69 315
    030500马克思主义理论 46 46 69 69 315
    040301体育人文社会学 40 40 200 0 300
    高等教育研究所 040106高等教育学 42 42 126 0 300
    120403教育经济与管理 48 48 106 106 315
    科技信息研究所 120502情报学 47 47 71 71 315
    法学院 030107经济法学 46 46 69 69 315
    030108环境与资源保 学 46 46 69 69 315
    030109国际法学 46 46 69 69 315
  • 华东理工大学2009年硕士研究生复试分数线 学院名称112室 学科专业名称 政治48号 外语彰武 业务课1112室 业务课2共济 总成绩021- 化工学院 081700化学工程与技术 373362 3039 37辅导 56研 56院 290同济 082003油气储运工程 37336 26038网290336260 37 083100生物医学工程37考 56正门对面 56考 290 化学与...
  • 华东理工大学考研录取分数线最低分167,最高分385分。华东理工大学,简称华理(ECUST),坐落于上海市,是中华人民共和国教育部直属的一所学科设置涵盖11个学科门类的全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、高等学校创新能力...
  • 此外,不同专业对考研分数的要求有所不同。华东理工的部分热门专业,如化学、材料科学与工程、信息与通信工程等,其录取分数线可能会远高于370分。因此,考生在选择专业时,需充分了解各专业的录取情况和要求,以提高被录取的几率。综上所述,考研370分能否进入华东理工大学研究生,取决于多个因素,包括但...
  • 华东理工大学研究生院招录比是30%历年招生分数线都是315分左右。
  • 109 华东理工大学603 111 东华大学530 115 华东师范大学 586 117 上海外国语大学545 118 上海财经大学 641 121 南京大学657 122 苏州大学564 123 东南大学 575 124 南京航空航天大学 572 125 南京理工大学 572 126 江苏科技大学 542 130 河海大学 568 131 江南大学 551 132 河海大学 526 134 江苏...
免费领取国际硕博项目价格表
联系方式 / Contact information 学历/工作描述 / Requirement description
09年华东理工大学研究生录取分数线相似问题
返回顶部
展开
价值4800元实战课免费试听
在职硕博学历提升 / 24小时客服微信SCZXCOM