请问浙江大学的环境工程专业考研收分是什么情况?

请问浙江大学的环境工程专业考研收分是什么情况?
浏览10次 2个回答 更新于 2024-12-24 01:26:50#精选# MBA微课、MBA研修、MBA学位
  • 这个是06年的初试情况
    连保研的招40多人

    序号 类别 专业 英语 政治 专业课1 专业课2 总分
    1 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0
    2 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0
    3 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0
    4 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0
    5 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0
    6 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0
    7 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0
    8 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0
    9 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0
    10 推荐免试 环境工程 0 0 0 0 0
    11 全国统考 环境工程 80 77 133 131 421
    12 全国统考 环境工程 69 74 147 131 421
    13 全国统考 环境工程 71 78 135 135 419
    14 全国统考 环境工程 76 77 142 118 413
    15 全国统考 环境工程 75 81 137 119 412
    16 全国统考 环境工程 67 79 147 118 411
    17 全国统考 环境工程 67 73 147 122 409
    18 全国统考 环境工程 63 85 140 121 409
    19 全国统考 环境工程 67 84 133 124 408
    20 全国统考 环境工程 73 74 143 117 407
    21 全国统考 环境工程 58 76 140 132 406
    22 全国统考 环境工程 71 82 140 112 405
    23 全国统考 环境工程 65 80 134 126 405
    24 全国统考 环境工程 70 77 135 122 404
    25 全国统考 环境工程 55 80 147 122 404
    26 全国统考 环境工程 69 82 132 119 402
    27 全国统考 环境工程 66 74 139 121 400
    28 全国统考 环境工程 56 86 140 118 400
    29 全国统考 环境工程 57 68 147 127 399
    30 全国统考 环境工程 59 83 130 126 398
    31 全国统考 环境工程 71 81 131 114 397
    32 全国统考 环境工程 70 80 128 118 396
    33 全国统考 环境工程 68 71 140 117 396
    34 全国统考 环境工程 65 79 133 118 395
    35 全国统考 环境工程 56 82 125 132 395
    36 全国统考 环境工程 64 73 143 114 394
    37 全国统考 环境工程 59 72 135 128 394
    38 全国统考 环境工程 63 73 129 128 393
    39 全国统考 环境工程 63 72 148 110 393
    40 全国统考 环境工程 61 81 147 104 393
    41 全国统考 环境工程 58 75 138 122 393
    42 全国统考 环境工程 80 81 102 129 392
    43 全国统考 环境工程 66 80 137 108 391
    44 全国统考 环境工程 65 85 140 101 391
    45 全国统考 环境工程 62 78 119 132 391
    46 全国统考 环境工程 59 83 117 130 389
    47 全国统考 环境工程 65 81 129 112 387
    48 全国统考 环境工程 52 77 135 122 386
    49 全国统考 环境工程 52 80 122 130 384
    50 全国统考 环境工程 59 74 141 109 383
    51 全国统考 环境工程 69 73 128 112 382
    52 全国统考 环境工程 66 71 123 122 382
    53 全国统考 环境工程 63 76 115 128 382
    54 全国统考 环境工程 63 71 120 127 381
    55 全国统考 环境工程 55 66 141 119 381
    56 全国统考 环境工程 58 79 116 127 380
    57 全国统考 环境工程 62 78 125 114 379
    58 全国统考 环境工程 60 75 125 118 378
    59 全国统考 环境工程 54 71 134 119 378
    60 全国统考 环境工程 63 70 126 117 376
    61 全国统考 环境工程 59 66 140 110 375
    62 全国统考 环境工程 55 77 114 129 375
    63 全国统考 环境工程 72 68 113 120 373
    64 全国统考 环境工程 69 76 128 100 373
    65 全国统考 环境工程 57 75 123 117 372
    66 全国统考 环境工程 59 74 118 120 371
    67 全国统考 环境工程 52 70 126 122 370
    68 全国统考 环境工程 48 71 130 121 370
    69 全国统考 环境工程 47 72 131 120 370
    70 全国统考 环境工程 63 66 111 129 369
    71 全国统考 环境工程 59 68 135 107 369
    72 全国统考 环境工程 45 73 118 133 369
    73 全国统考 环境工程 60 64 124 120 368
    74 全国统考 环境工程 70 69 107 121 367
    75 全国统考 环境工程 69 75 113 110 367
    76 全国统考 环境工程 63 75 102 127 367
    77 全国统考 环境工程 50 76 132 108 366
    78 全国统考 环境工程 58 77 129 101 365
    79 全国统考 环境工程 56 79 119 111 365
    80 全国统考 环境工程 45 79 120 121 365
    81 全国统考 环境工程 55 70 123 115 363
    82 全国统考 环境工程 53 68 131 111 363
    83 全国统考 环境工程 58 77 121 106 362
    84 全国统考 环境工程 55 62 144 101 362
    85 全国统考 环境工程 54 76 107 125 362
    86 全国统考 环境工程 54 83 123 101 361
    87 全国统考 环境工程 54 73 113 120 360
    88 全国统考 环境工程 70 73 113 103 359
    89 全国统考 环境工程 83 61 117 97 358
    90 全国统考 环境工程 69 70 117 102 358
    91 全国统考 环境工程 71 60 111 114 356
    92 全国统考 环境工程 62 76 105 113 356
    93 全国统考 环境工程 48 68 116 123 355
    94 全国统考 环境工程 57 58 125 114 354
    95 全国统考 环境工程 71 81 118 83 353
    96 全国统考 环境工程 52 74 111 115 352
    97 全国统考 环境工程 58 63 110 120 351
    98 全国统考 环境工程 58 69 108 116 351
    99 全国统考 环境工程 49 67 117 118 351
    100 全国统考 环境工程 60 63 110 117 350
    101 全国统考 环境工程 53 84 112 101 350
    102 全国统考 环境工程 55 70 114 110 349
    103 全国统考 环境工程 70 77 116 85 348
    104 全国统考 环境工程 58 74 102 113 347
    105 全国统考 环境工程 48 71 126 102 347
    106 全国统考 环境工程 55 70 136 85 346
    107 全国统考 环境工程 52 74 110 110 346
    108 全国统考 环境工程 67 71 108 99 345
    109 全国统考 环境工程 56 73 89 127 345
    110 全国统考 环境工程 42 66 130 105 343
    111 全国统考 环境工程 54 71 106 111 342
    112 全国统考 环境工程 48 75 116 103 342
    113 全国统考 环境工程 71 73 92 105 341
    114 全国统考 环境工程 55 64 109 113 341
    115 全国统考 环境工程 50 70 109 111 340
    116 全国统考 环境工程 56 69 101 113 339
    117 全国统考 环境工程 35 75 126 103 339
    118 全国统考 环境工程 41 66 121 110 338
    119 全国统考 环境工程 53 65 128 91 337
    120 全国统考 环境工程 55 70 97 114 336
    121 全国统考 环境工程 54 70 105 106 335
    122 全国统考 环境工程 50 74 94 117 335
    123 全国统考 环境工程 44 72 127 92 335
  • 学校研究生院主页应该有公布初试分数线。
  • 浙江大学—环境工程专业 研究方向:01环境生物与生态工程;02废物生物处理和资源化;03大气污染控制与治理;04水污染控制与治理;05环境检测与评价;06环境规划与管理;考试科目:101思想政治理论 201英语一 302数学二 855环境学
  • 273分。根据查询浙江大学官网显示,2023年浙江大学环境工程考研国家线分数线是273分,复试线是325分。浙江大学,简称“浙大”,位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学。
  • 浙江大学能源工程学院的考研专业课设置在两个专业中展开,即能源环境工程专业与新能源科学与工程专业。两专业共同的考研专业课程选择包括:第一选项是(408)计算机学科专业基础综合,这门课程涵盖了计算机科学的基础知识,对于能源与环境系统工程领域的研究生而言,有助于培养其在数据处理、系统设计与分析等方面...
  • 1. 清华大学,其环境科学与工程专业备受推崇。2. 浙江大学,开设环境科学与工程、环境工程、环境科学等专业。3. 同济大学,环境科学与工程专业实力雄厚。4. 北京大学,环境科学与工程专业是其学术亮点之一。5. 中国科学院大学,环境工程专业具有显著优势。6. 兰州大学,建环工程专业在该领域内有一定影响...
  • 浙江大学能源工程学院提供两个考研专业,分别为(0807Z1)能源环境工程和(0807Z2)新能源科学与工程。这两个专业的专业课选择相对多样,包括(408)计算机学科专业基础综合,(833)传热学,(834)材料力学(甲),(845)自动控制原理,以及(857)模拟与数字电子技术。每名考生可根据自己的专业背景和兴趣选择最...
免费领取国际硕博项目价格表
联系方式 / Contact information 学历/工作描述 / Requirement description
请问浙江大学的环境工程专业考研收分是什么情况?相似问题
返回顶部
展开
价值4800元实战课免费试听
在职硕博学历提升 / 24小时客服微信SCZXCOM