东南大学研究生录取比例

东南大学研究生录取比例
浏览191次 2个回答 更新于 2024-12-23 21:28:15#精选# MBA微课、MBA研修、MBA学位
  • 2008年硕士研究生报名录取情况汇总
    院系名称 码 专业名称 报名人数 录取人数 录取推免生人数
    建筑学院 050403 美术学 67 11 2
    建筑学院 081301 建筑历史与理论 25 10 2
    建筑学院 081302 建筑设计及其理论 297 52 18
    建筑学院 081303 城市规划与设计 81 26 10
    建筑学院 081304 建筑技术科学 12 12 0
    建筑学院 081320 ★景观建筑学 28 5 2
    建筑学院 081321 ★建筑遗产保护与管理 2 1 1
    机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 200 43 19
    机械工程学院 080202 机械电子工程 111 42 8
    机械工程学院 080203 机械设计及理论 35 9 3
    机械工程学院 080204 车辆工程 56 10 2
    机械工程学院 080220 ★工业设计 16 5 3
    机械工程学院 080221 ★制造业工业工程 39 8 4
    能源与环境学院 080402 测试计量技术及仪器 4 3 1
    能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 208 110 25
    能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 95 14 8
    能源与环境学院 083000 环境科学与工程 90 18 5
    信息科学与工程学院 080902 电路与系统 167 36 15
    信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 140 57 17
    信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 739 171 49
    土木工程学院 080102 固体力学 1 7 0
    土木工程学院 080104 工程力学 19 9 1
    土木工程学院 081401 岩土工程 54 15 4
    土木工程学院 081402 结构工程 294 54 13
    土木工程学院 081403 市政工程 60 14 3
    土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 78 32 6
    土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 58 13 4
    土木工程学院 081420 ★土木工程建造与管理 118 26 8
    土木工程学院 120100 管理科学与工程 235 28 11
    电子科学与工程学院 080300 光学工程 64 22 7
    电子科学与工程学院 080901 物理电子学 79 29 5
    电子科学与工程学院 080902 电路与系统 148 13 4
    电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 263 86 23
    数学系 070101 基础数学 15 4 2
    数学系 070102 计算数学 17 5 0
    数学系 070103 概率论与数理统计 41 8 5
    数学系 070104 应用数学 75 17 5
    数学系 070105 运筹学与控制论 7 1 1
    自动化学院 080804 电力电子与电力传动 36 7 1
    自动化学院 081101 控制理论与控制工程 264 67 16
    自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 69 16 5
    自动化学院 081104 模式识别与智能系统 77 22 9
    计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 51 17 7
    计算机科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 87 32 9
    计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 342 64 18
    计算机科学与工程学院 081220 ★图像处理与科学可视化 17 11 3
    物理系 040102 课程与教学论 5 1 0
    物理系 070200 物理学 52 24 3
    生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 21 9 0
    生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 93 55 15
    材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 11 2 0
    材料科学与工程学院 080502 材料学 103 51 14
    材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 48 13 0
    材料科学与工程学院 080520 ★生物材料与组织工程 2 0 0
    经济管理学院 020201 国民经济学 49 11 4
    经济管理学院 020202 区域经济学 49 10 0
    经济管理学院 020204 金融学 121 9 7
    经济管理学院 020205 产业经济学 23 11 4
    经济管理学院 020206 国际贸易学 180 35 12
    经济管理学院 071102 系统分析与集成 26 3 1
    经济管理学院 081103 系统工程 120 28 5
    经济管理学院 120100 管理科学与工程 248 50 20
    经济管理学院 120201 会计学 227 25 12
    经济管理学院 120202 企业管理 277 26 11
    经济管理学院 120204 技术经济及管理 64 10 3
    经济管理学院 120280 工商管理硕士 346 141 0
    电气工程学院 080800 电气工程 342 108 34
    外国语学院 050201 英语语言文学 183 29 7
    外国语学院 050205 日语语言文学 13 1 1
    外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 133 35 3
    体育系 040301 体育人文社会学 1 0 0
    体育系 040303 体育教育训练学 12 3 1
    化学化工学院 070304 物理化学 31 31 1
    化学化工学院 070305 高分子化学与物理 33 6 0
    化学化工学院 080501 材料物理与化学 42 21 5
    化学化工学院 080520 ★生物材料与组织工程 15 7 2
    化学化工学院 081700 化学工程与技术 77 26 0
    化学化工学院 083125 ★制药工程 52 16 0
    交通学院 081401 岩土工程 18 11 3
    交通学院 081406 桥梁与隧道工程 71 18 3
    交通学院 081505 港口、海岸及近海工程 5 3 2
    交通学院 081601 大地测量学与测量工程 9 9 1
    交通学院 081603 地图制图学与地理信息工程 3 3 2
    交通学院 082301 道路与铁道工程 112 43 13
    交通学院 082302 交通信息工程及控制 15 11 1
    交通学院 082303 交通运输规划与管理 187 58 15
    交通学院 082304 载运工具运用工程 37 9 5
    交通学院 082321 ★交通地下工程 2 0 0
    仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 140 72 10
    仪器科学与工程学院 081105 导航、制导与控制 21 9 3
    法学院 030101 法学理论 25 7 2
    法学院 030103 宪法学与行政法学 72 14 2
    法学院 030105 民商法学 75 20 7
    法学院 030180 法律硕士 132 30 0
    基础医学院 071003 生理学 6 3 0
    基础医学院 071007 遗传学 49 16 4
    基础医学院 071008 发育生物学 8 4 0
    基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 13 2 0
    基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 3 2 0
    基础医学院 100102 免疫学 6 2 0
    基础医学院 100104 病理学与病理生理学 16 5 0
    基础医学院 100706 药理学 5 1 0
    公共卫生学院 070302 分析化学 10 5 0
    公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 19 10 2
    公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 13 6 3
    公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 16 5 1
    公共卫生学院 100405 卫生毒理学 1 1 0
    公共卫生学院 120404 社会保障 11 4 3
    临床医学院 100201 内科学 134 36 7
    临床医学院 100202 儿科学 15 4 1
    临床医学院 100204 神经病学 21 3 0
    临床医学院 100207 影像医学与核医学 72 12 2
    临床医学院 100208 临床检验诊断学 10 1 0
    临床医学院 100210 外科学 119 20 0
    临床医学院 100211 妇产科学 48 5 0
    临床医学院 100212 眼科学 10 0 0
    临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 8 2 1
    临床医学院 100214 肿瘤学 32 7 0
    临床医学院 100217 麻醉学 15 2 0
    临床医学院 100218 急诊医学 20 4 1
    临床医学院 100506 中医内科学 4 1 0
    人文学院 010101 马克思主义哲学 14 2 0
    人文学院 010103 外国哲学 1 1 0
    人文学院 010105 伦理学 37 16 1
    人文学院 010108 科学技术哲学 13 5 1
    人文学院 030201 政治学理论 50 17 2
    人文学院 030500 马克思主义理论 86 22 0
    人文学院 040203 应用心理学 157 15 0
    人文学院 050105 中国古代文学 31 13 1
    人文学院 050106 中国现当代文学 38 9 0
    人文学院 120203 旅游管理 82 19 12
    人文学院 120401 行政管理 257 36 1
    艺术学院 050401 艺术学 52 17 3
    艺术学院 050403 美术学 11 4 0
    艺术学院 050404 设计艺术学 100 17 1
    建筑研究所 081301 建筑历史与理论 1 1 0
    建筑研究所 081302 建筑设计及其理论 1 6 0
    高等教育研究所 040106 高等教育学 62 11 0
    情报科学技术研究所 120501 图书馆学 7 3 0
    学习科学研究中心 040110 教育技术学 15 2 0
    学习科学研究中心 040203 应用心理学 26 7 0
    学习科学研究中心 070302 分析化学 4 3 0
    学习科学研究中心 083120 ★学习科学 9 14 6
    软件学院(苏州) 081280 软件工程 30 126 5
    远程教育学院 040108 职业技术教育学 10 4 0
    远程教育学院 040110 教育技术学 13 3 0
    集成电路学院 080920 ★集成电路设计 78 14 6
  • 比列大约为10::1,复试为1.3:1左右,难度你看比例就知道了,成功与否关键还是看个人努力
  • 东南大学研究生录取比例为1:12。东南大学位于江苏省会南京市,是中华人民共和国教育部直属的中央直管、副部级全国重点大学,著名的建筑老八校及原四大工学院之一,国家首批“211工程、985工程、双一流入选高校,世界一流大学建设高校,并入选卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实...
  • 比列大约为10::1,复试为1.3:1左右,难度你看比例就知道了,成功与否关键还是看个人努力
  • 报录比是3:1。根据查询高三网显示,东南大学2023考研报录比已公布,一志愿考试人数23033人,录取人数6584人,2023年东南大学整体考研报录比是3:1。东南大学坐落于六朝古都南京,是享誉海内外的著名高等学府,学校是国家教育部直属并与江苏省共建的全国重点大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设...
  • 根据历史数据,录取率大约在20%左右。要在这场激烈的竞争中脱颖而出,你需要具备坚实的专业基础,特别是计算机科学领域。此外,较高的英语水平也是必要的,因为研究生阶段会涉及大量的英文文献阅读和写作。科研能力同样重要,这代表着你的研究潜力和创新思维。考试成绩也是录取的关键考量因素,GRE和TOEFL等标...
  • 2以内,甚至达到1:1.5以内。一定要注意报考的第一志愿,如果一志愿未被录取而参与调剂,院校、专业、报考与录取条件都会有较大局限,要慎重。从目前看,三所院校中最热门的当属位于南京的东南大学,难度当然也最大。考取名校的研究生当然有难度,但比高考时考取名校的本科生难度小多了。
免费领取国际硕博项目价格表
联系方式 / Contact information 学历/工作描述 / Requirement description
东南大学研究生录取比例相似问题
返回顶部
展开
价值4800元实战课免费试听
在职硕博学历提升 / 24小时客服微信SCZXCOM