浏览216次 3个回答 更新于 2024-12-27 03:08:49#精选# MBA微课、MBA研修、MBA学位
- 湖南大学2007年、2008年、2009年分专业考录情况总表
码 专业名称 07年 08年 09年
报考 录取 考录比 报考 录取 考录比 报考 录取 考录比
010100 哲学 80 23 3.5 62 19 3.3 41 14 2.9
020100 理论经济学 123 44 2.8 74 25 3.0 107 27 4.0
020200 应用经济学 1341 272 4.9 1147 260 4.4 1227 274 4.5
030100 法学 739 140 5.3 632 128 4.9 494 130 3.8
030180 法律硕士 549 84 6.5 286 77 3.7 241 61 4.0
030200 政治学 28 16 1.8 39 18 2.2 42 18 2.3
030500 马克思主义原理 23 14 1.6 17 16 1.1 16 13 1.2
040100 教育学 120 24 5.0 73 21 3.5 63 14 4.5
040300 体育学 72 14 5.1 60 11 5.5 47 8 5.9
050100 中国语言文学 154 44 3.5 149 35 4.3 131 49 2.7
050200 外国语言文学 526 93 5.7 451 117 3.9 497 118 4.2
050300 新闻学 494 112 4.4 561 90 6.2 476 126 3.8
050400 艺术学 218 38 5.7 196 47 4.2 192 46 4.2
060100 历史学 42 13 3.2 51 15 3.4 29 13 2.2
070100 数学 214 55 3.9 157 44 3.6 115 53 2.2
070200 物理 59 37 1.6 81 30 2.7 61 35 1.7
070300 化学 285 124 2.3 331 127 2.6 350 130 2.7
071000 生物学 43 17 2.5 39 16 2.4 45 21 2.1
077600 生物医学工程 11 14 0.8 34 20 1.7 16 20 0.8
080100 力学 31 18 1.7 23 20 1.2 23 20 1.2
080200 机械工程 327 108 3.0 434 172 2.5 576 170 3.4
080400 仪器科学与工程 16 7 2.3 33 20 1.7 30 20 1.5
080500 材料科学与工程 97 60 1.6 95 66 1.4 109 77 1.4
080700 动力工程及工程热物理 21 7 3.0 33 15 2.2 36 35 1.0
080800 电气工程 397 115 3.5 382 115 3.3 458 111 4.1
080900 电子科学与技术 232 77 3.0 155 66 2.3 161 71 2.3
081000 信息与通信工程 287 83 3.5 317 87 3.6 411 86 4.8
081100 控制科学与工程 130 54 2.4 126 49 2.6 159 50 3.2
081200 计算机科学与技术 698 132 5.3 615 141 4.4 482 89 5.4
081280 软件工程 74 102 0.7 59 84 0.7 51 57 0.9
081300 建筑学 215 76 2.8 225 72 3.1 307 85 3.6
081400 土木工程 531 173 3.1 587 201 2.9 758 190 4.0
081700 化学科学与工程 87 42 2.1 91 55 1.7 141 56 2.5
082300 交通运输工程 36 18 2.0 35 20 1.8 19 17 1.1
083000 环境科学与工程 212 81 2.6 221 80 2.8 183 80 2.3
100700 药学 15 5 3.0 23 10 2.3 31 10 3.1
120100 管理科学与工程 137 36 3.8 112 23 4.9 99 33 3.0
120200 工商管理 887 145 6.1 786 141 5.6 796 149 5.3
120280 工商管理硕士 630 174 3.6 688 220 3.1 760 261 2.9
120400 公共管理 662 109 6.1 625 131 4.8 642 127 5.1
410200 法律硕士(法学) 50
420108 学科教学(英语) 37
430102 机械工程 25
430108 电气工程 42
430109 电子与通信工程 56
430111 控制工程 10
430114 建筑与土木工程 37
430117 化学工程 34
430130 环境工程 10
430138 工业设计工程 10
440100 建筑学硕士 44
530100 会计硕士 42 - 120%
- 你去湖大研究生院网站上看一看吧
- 在2019年,湖南大学的研究生招生数据同样揭示了专业间的竞争差异。电子与信息工程专业继续保持了高竞争度,其报录比达到了4.2:1的高水平。历史学专业则以2.4:1的报录比,展现了其相对较为宽松的竞争环境。通过对比这三年的数据,我们可以清晰地看出,湖南大学在不同年份的专业竞争程度存在波动,热门...
- 举例:初试成绩500分,复试成绩500分,两部分成绩权重都为50%,所有考生按总分排名,择优录取。(复试总成绩=专业课笔试成绩×笔试权重+综合面试成绩×面试权重+外语听说能力成绩×外语成绩权重)。(3)查看该院校某专业报录比:湖南大学考研各专业历年报录比 上述三项是考研学子选择是否报考该院校的重要...
- 根据湖南大学2021年考研的数据,整体报录比在5:1以上。其中,法律硕士(法学)的竞争尤为激烈,报录比高达22:1。法律硕士(非法学)和金融专业的报录比为14:1,新闻传播专业的报录比则达到了惊人的37:1。学科教学(数学)的竞争也不容小觑,报录比为13:1。除此之外,其他大多数专业的报录比基本...
- 根据湖南大学2021年考研公布的报录比数据,整体上,该校的报录比在5:1以上,显示出较高的竞争热度。其中,法律硕士(法学)是最热门的专业,报录比达到了22:1。紧随其后的法律硕士(非法学)和金融专业也具有很高的报考热度,报录比为14:1。新闻传播专业的竞争尤为激烈,达到了37:1。学科教学(数学...
- 湖南大学的2021年硕士录取数据显示,共录取4800名硕士生,其中推荐免试生占比37%,非全日制硕士生占比17.3%。相较于2020年,总录取人数有所缩减。湖南大学众多专业竞争激烈,报录比超过5:1的专业近7成,其中报录比在7:1以上的专业数量也不少。热门专业报考情况如下:工商管理(非全日制)报考人数高达...